Llantas de equipo original ¿Cuál es la ideal para mi vehículo?
Marcación de llantas de equipo original.
Las llantas de equipo original son aquellos productos que fueron desarrolladas específicamente para ciertos vehículos, los cuales adoptan cierto modelo ya que está condicionado a las mejorar las prestaciones y rendimientos del mismo, así que es una gran alternativa para seguir con la misma línea de calidad.
Los fabricantes de vehículos desarrollan nuevos modelos que se ajustan a las necesidades de los conductores, puesto que las llantas juegan un papel muy importante en el desempeño del nuevo auto. Asimismo, en la misma medida, se deben adaptar a las características de manejo y rendimiento que buscan los fabricantes.
Una vez el fabricante aprueba una llanta específica para el nuevo modelo, el producto es marcado con un sello de equipo original que simboliza el fabricante para el cual ha sido manufacturado.
Pero ¿Cómo puedo saber qué llanta es original para mi vehículo? Claro que si, hay varias formas para saber esta característica, la primera es identificar los sellos o denominaciones que tienen las llantas al costado o revisar el manual de fábrica del vehículo para validar la referencia.
Estos son algunos ejemplos de los sellos y denominaciones:
La siguiente lista muestra los símbolos o códigos de los fabricantes actuales:
Fabricante | Vehículo | Símbolo/Marca/Código |
Alfa Romeo | Algunos vehículos | AR, ARR (Alfa Romeo Racing) |
Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota | AZ | |
Alpina | Algunos vehículos | ALP |
Aston Martin | Algunos vehículos | A4A, AMS, AM2, AM8, AM9, AMR, AMX, A7A, AM4, AMP, AMS, AMV, A8A, A2A, AM6, AML, AMX |
Audi | Algunos vehículos | A, AO, AO1, RO1, RO2, AOE (Run Flat), AU |
Audi / Mazda 6 | EZ | |
Bentley | Algunos vehículos | «B» en un círculo, B, B1, BC, BL |
BMW | Algunos vehículos | * (Estrella), igual para Mini |
BMW y Mercedes | * MOE (Run Flat) | |
BMW y Mercedes | * MO | |
BMW 3 / Skoda | UZ | |
Chrysler | Dodge Viper | C1 |
Dallara | ME2 | |
Ferrari | Algunos vehículos | F, K1, K2, K3, F01, F02, F03 |
Ford | Algunos vehículos | FO |
Ford | Mustang | FP |
Ford / Mazda / Mercedes / VW | PZ | |
General Motors | Todos | (Tire Performance Criteria Specification) TPC SPEC |
1156 M+S TPC SPEC | ||
1156 TPC SPEC | ||
Genesis | Algunos vehículos | GOE |
Honda | Acura NSX | H0, H1 |
Honda / Mazda / Toyota | DZ | |
Hyundai | Algunos vehículos | H, HN |
Jaguar | Algunos vehículos | J, JRS y «J» en un círculo |
Jaguar y Land Rover | JLR | |
Lamborghini | Algunos vehículos | L, L1 |
Land Rover | LR, LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, RS0 | |
Lancia | LZ | |
Lotus | Algunos vehículos | LTS, LS |
Maserati | Algunos vehículos | MGT |
Maserati y Jaguar | MGT J | |
Mazda | MPV | SZ |
6 | TZ | |
McLaren | Todos | MC, MC1, MC2, MC-C |
Mercedes | Algunos vehículos | MO, MO1 (para modelos AMG), MOE (Mercedes Original Extended: Run Flat), MO-S (Mercedes Original Silent), MO-V (Mercedes Original Viano). |
Mini | Algunos vehículos | * (Estrella), igual para BMW, QZ |
Mitsubishi / Toyota | MZ | |
Nio | I | |
Nissan | NR1 | |
Nissan / Toyota | KZ | |
Pagani | HP | |
Peugeot | PE | |
Polestar | POL | |
Porsche | Todos antes de 2019 | N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6. |
911 | NA0, NA1, NA2, etc. | |
Boxster/Cayman | NB0, NB1, NB2, etc. | |
Cayenne | NC0, NC1, NC2, etc. | |
Panamera | ND0, ND1, ND2, etc. | |
Macan | NE0, NE1, NE2, etc. | |
Taycan | NF0, NF1, NF2, etc. | |
Subaru | CZ, GZ | |
Tesla | T0, T1, T2, etc. | |
Toyota | TO | |
Volkswagen | Golf | G |
Volkswagen | Algunos vehículos | A, VO, ⊕, VW |
Volvo | VOL |
Con esta información vas a ir «a la segura» y podrás identificar la llanta que fue fabricada específicamente para tu vehículo, logrando tener un plus de calidad y garantía, potenciando de esta manera sus características como el agarre en seco y mojado, nivel de ruido y desempeño en diferentes terrenos.
Así que ingresa a Virtual Llantas y busca tu llanta homologada.